? ? ? ?2021-01-24孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1504.52平方米,金額為9417934.11元,均價(jià)為6259.76元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地二期 | 6 | 8745.11 | 249.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 6180.95 | 246.23 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6771.95 | 215.30 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 6894.24 | 149.40 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5434.00 | 141.95 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6745.72 | 140.83 |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府3號(hào)樓 | 1 | 4059.22 | 125.64 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 1 | 7013.18 | 107.04 |
(1.24日孝感住房銷量排行top8)