? ? ? ?2021-3-10孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6936.40平方米,金額為38946984.27元,均價(jià)為5614.87元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 6 | 1887.32 | 644.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7345.31 | 605.61 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 10851.31 | 467.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 3 | -- | 466.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 云興小區(qū) | 3 | 1922.95 | 357.41 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7740.22 | 328.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 天麗園二期 | 3 | 4000.00 | 256.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 航空花園 | -- | -- | 253.58 |
(3.10日孝感住房銷量排行top8)