? ? ? ?2021-05-2孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4553.81平方米,金額為28449290.44元,均價為6247.36元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 26 | 6796.41 | 2972.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 2 | -- | 254.09 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園 | 2 | -- | 239.10 | |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園新城華府 | 1 | 6121.22 | 140.79 | |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 6477.18 | 130.53 | |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 6288.00 | 120.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 7407.00 | 117.67 | |
開孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 8057.39 | 117.35 |
(5.2日孝感住房銷量排行top8)