? ? ? ?2021-05-09孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4224.60平方米,金額為26965959.77元,均價(jià)為6383.08元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 11 | -- | 556.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 10 | -- | 472.02 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 8395.56 | 379.25 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 4 | 6975.76 | 346.84 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 兆豐花苑 | 4 | 4500.00 | 334.62 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 4305.23 | 266.42 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7363.78 | 229.23 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6946.90 | 203.17 |
(5.9日孝感住房銷量排行top8)