? ? ? ?2021-05-25孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5771.17平方米,金額為42098780.66元,均價為7294.67元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 6 | 10626.96 | 946.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 551.58 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7351.20 | 509.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 6928.73 | 464.01 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 385.54 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 5132.76 | 348.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 3 | 6688.00 | 346.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | -- | 214.38 |
(5.25日孝感住房銷量排行top8)