? ? ? ?2021-06-03孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4676.49平方米,金額為30793564.2924元,均價(jià)為6584.76元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7332.58 | 427.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5434.99 | 401.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 7082.14 | 365.91 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 300.34 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 2 | 10154.07 | 282.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7599.30 | 269.63 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8913.88 | 255.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 2 | 6849.00 | 237.20 |
(6.3日孝感住房銷量排行top8)