? ? ? ?2021-06-14孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1583.53平方米,金額為9642145.84元,均價為6089.02元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6909.28 | 293.82 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 湖北裕富9號樓 | 4 | 3980.00 | 143.04 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7162.58 | 134.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 6059.70 | 133.01 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 5895.47 | 128.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 1 | 5730.56 | 127.88 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7478.00 | 119.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 4939.00 | 117.86 |
(6.14日孝感住房銷量排行top8)