? ? ? ?2021-06-18孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3039.73平方米,金額為19705900.85元,均價為6482.78元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 燎原社區(qū) | 8 | 4961.07 | 1286.59 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 349.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 322.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | -- | 240.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5089.97 | 235.72 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6948.34 | 231.71 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸2期 | 1 | 7500.00 | 145.66 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 萬錦城 | 1 | 8000.00 | 139.71 |
(6.18日孝感住房銷量排行top8)