? ? ? ?2021-06-22孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記48套,面積5723.98平方米,金額為40760747.78元,均價(jià)為7121.05元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | -- | 609.68 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 10759.91 | 464.42 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 2 | 11499.53 | 350.32 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | -- | 339.41 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 2 | 10684.88 | 319.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | -- | 309.92 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 269.46 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | -- | 233.50 |
(6.22日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)