? ? ? ?2021-06-27孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2182.99平方米,金額為15415314.86元,均價(jià)為7061.56元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9257.70 | 455.07 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7683.40 | 278.88 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | 6153.83 | 262.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6133.90 | 229.87 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 1 | 10698.13 | 172.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6044.37 | 141.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 5268.46 | 129.07 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5170.71 | 117.86 |
(6.27日孝感住房銷量排行top8)