? ? ? ?2021-06-28孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積14808.57平方米,金額為68110388.77元,均價(jià)為4599.39元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 高廟城市新社區(qū)定向安置房 | 6 | -- | 7270.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升 | 5 | 2911.42 | 1237.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 7335.55 | 512.69 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 454.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 5566.68 | 410.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 379.28 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5489.74 | 370.44 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | -- | 350.22 |
(6.28日孝感住房銷量排行top8)