? ? ? ?2021-07-11孝感區(qū)域銷售總交易記11套,面積1204.76平方米,金額為8669826.44元,均價為7196.31元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8354.91 | 272.54 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7422.75 | 205.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 8520.97 | 175.95 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 5947.57 | 140.79 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 6817.42 | 122.52 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 1 | 6348.68 | 105.11 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 6245.81 | 100.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 4888.18 | 81.83 |
(7.11日孝感住房銷量排行top8)