? ? ? ?2021-07-27孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6963.13平方米,金額為43445683.6907元,均價(jià)為6239.39元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 12 | 7157.34 | 1236.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 6 | 6843.06 | 661.56 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 530.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6463.52 | 518.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 5431.76 | 517.19 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 6837.45 | 448.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | 6485.89 | 262.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | 6623.70 | 250.43 |
(7.27日孝感住房銷量排行top8)