銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 1930.98 |
2 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2045.37 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3910.69 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4056.06 |