銷售套數(shù)排行
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
4 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 陽(yáng)光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1160.05 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1795.63 |
3 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2079.76 |
4 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2293.32 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2624.88 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2964.19 |
7 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3107.13 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3278.72 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4550.3 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4255.06 |
3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3278.72 |
4 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3107.13 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2964.19 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2624.88 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2293.32 |
8 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2079.76 |