銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1789.77 |
2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1207.08 |
3 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 808.22 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 752.32 |
5 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 583.27 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 575.05 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 513.58 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 274.12 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1190.99 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1453.62 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1470.16 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2202.73 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2994.84 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3112.69 |
7 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3190 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3260.41 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4647 |
2 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 4031.32 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3917.27 |
4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3260.41 |
5 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3190 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3112.69 |
7 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2994.84 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2202.73 |