2018-5-16孝感區(qū)域銷售總交易記77套,面積13920.90平方米,金額71641266.88元,均價為5146.31元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 3927.28 | 1680.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 13 | 1544.15 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 1213.95 | 9416.05 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 6 | 1917.39 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 6 | 694.99 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 557.05 | 8780.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 416.46 | 9183.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 348.11 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801