2018-5-19孝感區(qū)域銷售總交易記62,面積7594.96平方米,金額55245890.94元,均價為7274.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 30 | 3969.90 | 7678.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 543.11 | 8987.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 3 | 378.19 | 5000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 339.94 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 3 | 334.16 | 1007.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 234.38 | 8064.07 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 193.66 | 3586.54 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 186.54 | 7521.59 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801