2018-5-30孝感區(qū)域銷售總交易記82套,面積8833.09平方米,金額56673812.09元,均價(jià)為6416.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 21 | 2141.64 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 12 | 1388.07 | 3586.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 495.56 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 487.59 | 9559.47 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 4 | 493.74 | 924.27 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 346.29 | 4331.34 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 5 | 547.13 | 2629.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | 2 | 261.43 | 2700.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801