2018-6-2孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記30套,面積3117.20平方米,金額25611694.5元,均價(jià)為8216.25元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 7 | 741.19 | 8095.17 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 350.34 | 4186.18 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 284.90 | 8808.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 241.40 | 7899.13 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 226.30 | 9806.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 208.28 | 8018.76 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 131.15 | 7896.97 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 129.01 | 7169.99 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801