2018-6-9孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記19套,面積2416.41平方米,金額15951302.35元,均價(jià)為6601.24元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | 2 | 596.84 | 1615.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 436.65 | 9367.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界2期 | 3 | 305.80 | 7302.48 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 249.22 | 8829.96 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居 | 2 | 155.03 | 5864.32 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8628.81 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.30 | 8345.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.95 | 6728.52 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801