2018-7-18孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記42套,面積4709.60平方米,金額30980832.01元,均價(jià)為6578.23元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 12 | 1280.16 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 480.92 | 9748.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 448.95 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 376.77 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 280.92 | 8749.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 233.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 229.98 | 7959.12 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 139.62 | 1838.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801