2018-8-05孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1449.87平方米,金額8375174.06元,均價為5776.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 142.45 | 8608.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 140.47 | 8468.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 1 | 133.72 | 1460.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 1 | 132.22 | 3666.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 124.36 | 5387.59 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 1 | 120.84 | 2927.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 120.70 | 8297.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 1 | 118.52 | 7765.37 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc