2018-12-9孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1494.99平方米,金額9220276.08元,均價(jià)為6167.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 274.13 | 7368.68 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 214.78 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 128.81 | 8285.92 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 118.93 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 116.77 | 4320.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 115.00 | 6729.04 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 114.99 | 6883.50 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 106.86 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信