2019-1-4孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6947.53平方米,金額38565877.98元,均價(jià)為5551.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 7 | 790.04 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 5 | 675.57 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 9 | 459.28 | -- |
南大片區(qū) | 非住宅 | 大禹傳奇一期 | 5 | 455.69 | 19495.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 403.08 | 7496.45 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 351.89 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 349.66 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 3 | 345.46 | 2325.40 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信