2018-12-31孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3991.46平方米,金額26496029.94元,均價(jià)為6638.18元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 7 | 803.98 | 7961.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | 791.44 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 4 | 259.00 | 6312.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 346.90 | 9312.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.15 | 7249.35 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 2 | 219.64 | 2507.31 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 1 | 146.69 | 5019.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 133.56 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信