2019-1-1孝感區(qū)域銷售總交易記10套,面積1148.34平方米,金額6855486.45元,均價(jià)為5969.91元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 334.83 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.52 | 6939.15 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 137.43 | 5311.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 129.91 | 7123.68 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 129.11 | 7502.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 1 | 103.84 | 7624.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 99.20 | 7468.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 1 | 71.50 | 5997.55 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信