2019-1-5孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4393.05平方米,金額16998116.23元,均價為3869.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 6 | 733.21 | 1117.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 5 | 513.47 | 2380.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | 408.21 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 三里小區(qū) | 2 | 250.90 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 247.92 | 7327.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 242.64 | 9044.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 200.97 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 163.74 | 6316.98 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信