2019-1-8孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3405.51平方米,金額18382738.65元,均價為5397.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 5 | 628.21 | 4680.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 253.30 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 2 | 244.28 | 3495.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 226.19 | 4137.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 225.83 | 7818.53 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 194.04 | 3807.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 1 | 138.09 | 4800.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 132.04 | 7982.94 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信