2019-1-9孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5872.24平方米,金額29111982.13元,均價(jià)為4957.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際1、2號(hào)樓 | -- | 780.91 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 486.51 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 480.16 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 442.27 | 8256.56 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | 358.05 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇一期 | 2 | 222.69 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 217.22 | 1483.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 215.89 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信