2019-1-16孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記50套,面積6410.76平方米,金額34989351.11元,均價(jià)為5457.91元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 7 | 765.36 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國(guó)際1、2號(hào)樓 | 6 | 658.72 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 504.16 | 7747.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 335.98 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 321.00 | 7240.51 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 311.07 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 276.92 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城1#樓 | 2 | 262.80 | -- |
想了解更多項(xiàng)目詳情或孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信