2019-1-21孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6169.47平方米,金額32812758.06元,均價(jià)為5318.57元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 669.02 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 6 | 619.39 | 4637.83 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 5 | 586.47 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 518.68 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 4 | 505.46 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 3 | 371.63 | 4660.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 255.86 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.78 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信