2019-1-19孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2047.02平方米,金額10387521.11元,均價為5074.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 888.89 | 4700.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 207.59 | 6312.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 137.88 | 4890.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 118.10 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 1 | 109.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 108.16 | 7524.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 1 | 107.37 | 7008.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 99.04 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請加小編微信