2019-1-20孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2860.97平方米,金額15896693.71元,均價(jià)為5556.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 421.96 | 4543.76 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 359.86 | 7168.39 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 346.14 | 5281.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 238.61 | 6844.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 210.33 | 7708.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 207.56 | 6734.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 148.18 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 133.38 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信