2019-1-28孝感區(qū)域銷售總交易記98套,面積11809.25平方米,金額65949583.27元,均價為5584.57元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 10 | 1218.36 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 9 | 1165.72 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 1010.20 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 9 | 934.74 | 7375.54 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 7 | 754.38 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 656.48 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 568.56 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 532.17 | -- |
想了解更多相關信息請加小編微信