2019-1-26孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4269.96平方米,金額24319984.18元,均價(jià)為5695.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 682.31 | 6845.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 519.98 | 7573.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 503.56 | 6570.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | 407.07 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | 259.74 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 237.54 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 234.86 | 4307.93 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 2 | 220.44 | 4921.55 |
想了解更多相關(guān)信息請加小編微信