2019-1-25孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5947.91平方米,金額33423625.97元,均價(jià)為5619.39元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 654.82 | 7314.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 5 | 614.97 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 541.83 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 502.18 | 6635.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 365.53 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 324.31 | 4311.71 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 318.07 | 4344.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 278.27 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信