2019-1-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記63套,面積6953.52平方米,金額42185337.00元,均價(jià)為6066.76元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 7 | 757.05 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 6 | 684.87 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 639.48 | 8551.86 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 441.83 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 362.46 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 345.10 | 7935.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 246.34 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 253.30 | 4241.90 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:xfwfcc