2019-2-01孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8890.30平方米,金額50100930.04元,均價(jià)為5635.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 256.93 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 22 | 2507.29 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 481.83 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 453.69 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 333.20 | 7832.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 325.48 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 4 | 424.95 | 3798.36 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 2 | 256.54 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:xfwfcc