2019-2-13孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5768.14平方米,金額35503593.88元,均價為6155.12元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 13 | 1442.02 | 4585.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 560.82 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 455.93 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 380.83 | 7757.74 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 339.91 | 5306.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 338.10 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 301.83 | 8260.20 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 228.76 | -- |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信