2019-2-27孝感區(qū)域銷售總交易記98套,面積11099.04平方米,金額68835136.18元,均價為6201.90元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 13 | 1731.07 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 9 | 988.94 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 7 | 966.55 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 643.04 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 556.42 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 529.05 | 8265.50 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 4 | 527.00 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 4 | 467.97 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信