2019-3-11孝感區(qū)域銷售總交易記114套,面積11708.14平方米,金額67486304.37元,均價(jià)為5764.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 51 | 4767.12 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 8 | 925.27 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 524.07 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 5 | 505.37 | 4005.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 449.85 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 364.15 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 346.34 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 261.93 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信