2019-3-9孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3265.59平方米,金額16588348.15元,均價為5079.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 550.21 | 5660.29 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城天鵝苑 | 3 | 410.99 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 380.14 | 7080.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 257.22 | 6386.25 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 251.87 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | 6200.32 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 129.59 | 7396.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 127.93 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信