2019-3-7孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6645.12平方米,金額39053237.34元,均價為5876.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 10 | 1050.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 5 | 564.76 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 552.28 | 4572.74 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 429.57 | 7320.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 371.55 | 3917.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 369.31 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 365.82 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 329.24 | 7403.49 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信