2019-3-19孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4674.11平方米,金額26053863.07元,均價為5574.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 541.28 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 418.13 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 332.83 | 7016.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.82 | 7022.30 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 2 | 232.68 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 219.11 | 4511.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 207.62 | 6492.90 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 199.22 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信