2019-4-9孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5491.10平方米,金額38459389.85元,均價(jià)為7003.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 12 | 763.32 | 14054.28 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 581.12 | 4514.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 3 | 394.26 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 387.49 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 379.57 | 8563.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 369.12 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 297.12 | 7334.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 257.26 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信