2019-4-11孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7348.36平方米,金額42589992.31元,均價為5795.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 10 | 1159.42 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 7 | 752.82 | 4635.49 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 6 | 936.56 | 9641.23 |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 5 | 523.78 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 4 | 452.05 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 377.42 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 321.32 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學苑 | 2 | 222.82 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信