2019-4-14孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積8139.58平方米,金額48954282.97元,均價(jià)為6014.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 905.21 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 8 | 894.74 | 7377.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 671.22 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 4 | 645.81 | 8281.30 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | 411.39 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 365.46 | 7510.53 |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 3 | 348.32 | 3524.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 340.20 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信