2019-4-12孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積7582.80平方米,金額42513119.86元,均價為5606.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | -- | 1081.96 | 4200.00 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn) | -- | 846.32 | 2100.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 687.78 | -- |
老城區(qū) | 非住宅 | 東方麗都 | 5 | 574.73 | 9000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 428.25 | 7353.05 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 474.96 | 9691.97 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 367.24 | 4682.91 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 342.95 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信