2019-4-16孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5651.21平方米,金額32632912.15元,均價為5774.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 7 | 753.40 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 456.91 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 437.43 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 3 | 354.68 | 3707.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 276.03 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 331.11 | 7985.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 255.08 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 251.15 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信